| スキャン仕様(納期) | 急ぎスキャン | 機密スキャン | 標準スキャン |
|---|---|---|---|
| 300dpi | 準備中 | 厚み1cm:1210円 | 厚み1cm:660円 |
| 400dpi | 準備中 | 厚み1cm:1980円 | 厚み1cm:1430円 |
| 600dpi | 準備中 | 厚み1cm:2750円 | 厚み1cm:2200円 |
※A3超えサイズのスキャンは、裏面が白紙の場合は、白紙の面はスキャンしません。
無料オプション
| オプション内容 | 単位:金額(税込) | サービス内容 |
|---|---|---|
| 画像向き調整 | 無料 | 目視で画像の向きを直します。未来BOOKの仕様に準じます。 |
| 白紙ページ削除 | 無料 | 白紙ページ削除希望をご選択された場合に目視にて削除します。 |
| 折れ・角折れ直し | 無料 | 角の小さい折れは直せない場合がございます。 |
| 付箋スキャン | 無料 | 付箋の下に文字等が隠れている場合は、付箋を剥がした状態のスキャンも行います。 |
| OCR(日本語・英語) | 無料 | 文字画像をコンピュータが解析し、テキストをPDFに埋込みます。 文字のレイアウト等の影響を受けるため精度は保証できません。 |
| 裁断 | 無料 | 糊付けの本は背表紙から1cm以内でカットします。 中綴じの本はホチキスを外し中心をカットします。 |
| ホチキス外し | 無料 | ホチキスを外します。 |
| ファイル外し(出し) | 無料 | クリアファイルや袋、バインダー等に入っている書類を出す作業。 |
| ファイル名変更 | 無料 | ご指定のファイル名に変更します。 ご指定のない場合は、未来BOOKの仕様で変更します。 |
有料オプション
| オプション内容 | 単位:金額(税込) | サービス内容 |
|---|---|---|
| 本・冊子裁断せずにスキャン | 1面:55円 | 裁断せずにフラッドベッド(手置き)スキャナーで1枚ずつスキャンします。 |
| ファイル・ホチキス再綴じ | 1cm:+220円 | スキャンした後ホチキス等を再度綴じて、スキャン前の状態に復旧します。 |
※お客様(企業、団体、本人)が著作権を有している本・冊子のみスキャン対象とさせていただいおります。
納品方法(税込)
| 納品方法 | 料金(税込) | サービス内容 |
|---|---|---|
| Dropbox (暗号化データ) |
無料 | 暗号化してからDropboxにアップロードします。 暗号化解除キーは、別途ご連絡します。 |
| DVD | 3300円 ※300cm毎に+3300円 |
配送料込みです。 |
| USBメモリー | 3300円 ※300cm毎に+3300円 |
納品データ量に適した16GBサイズ以上のUSBにて納品します。 配送料込みです。 |
| MicroSDカード | 3300円 ※300cm毎に+3300円 |
納品データ量に適した16GBサイズ以上のMicroSDにて納品します。配送料込みです。 |
| 1TBポータブルHDD | 11000円 (容量無制限) |
1TB外付けポータブルハードディスク 配送料込みです。 |
※DVD、USB等のメディア納品の納期日は、発送手続き日を示します。到着日ではございません。
※USB及びmicroSDは、GB容量及び本数の指定はできません。
スキャン後の原本のお取扱い(税込)
| オプション内容 | 単位:金額(税込) | サービス内容 |
|---|---|---|
| 原本廃棄(シュレッダー) | 無料 | シュレッダー後に、紙リサイクル業者へ溶解破棄を委託します。 |
| 原本廃棄(機密溶解処理) | 5500円/箱 | 段ボールごと機密文書回収業者へ破棄を委託します。 |
| 返却梱包返送費 | 3080円/箱 | 沖縄および離島は別料金となります。 |
| 原本セキュリティ保管 | 200円/箱 | 書類1cmあたりの1ヵ月の保管料金です。 |
※データ納品後15日間(またはご依頼の期間)は原紙を保管します。その後、破棄または返却作業に取り掛かります。
仕様外スキャン及びデータ納品後のご対応について(税込)
※納品後15日以内にご連絡下さい
| 納品後のご対応について | 単位:金額(税込) | サービス内容 |
|---|---|---|
|
PDF→JPEG変換 フォルダ作成 しおり作成 傾き補正 パンチ穴画像修正 破れ・汚れ画像修正 明るさ・コントラスト調整 ファイル名再編集 画像傾き手動補正 画像向き(回転)編集 その他個別対応に伴う作業等 |
1分あたり:66円 | 作業内容は 電話またはメールにてご相談下さい。 |
お支払い方法について
下記方法がご利用いただけます。
銀行振込
クレジット決済(ご利用限度額200万円迄)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です







