自炊代行/本・書類の電子化サービス|未来BOOK/当サイトについて 自炊代行/本・書類の電子化サービス|未来BOOK/当サイトについて
店名 | 自炊代行/本・書類の電子化サービス|未来BOOK |
---|---|
会社名 | 株式会社未来BOOK |
住所 | 〒340-0161 埼玉県幸手市大字千塚1380-13 |
電話番号 | 0480-77-0013 |
メールアドレス | info@miraibook.com |
営業日・時間 | 平日営業(土・日・祝日はお休みです):9:00~17:00 ※ご注文及び集荷は年中無休です。 |
顧問弁護士 | 篠原 一廣 (篠原総合法律事務所) |
メッセージ | 【インボイス登録番号】T6030001142766 【電話でのお問合せについて】 大変申し訳ございませんが、現在電話での対応はしておりません。 お問合せフォームまたはお問合せメールアドレスへお願いします。 お問合せメールアドレス info@miraibook.com 【紙の電子化のお仕事について】 未来BOOKは、お客様からお預かりした「紙」を電子データ化するサービス運営をしています。 紙の電子化は、実際に作業をしてみると想像以上に時間・コストがかかります。 ホチキス外しや裁断からスキャンまで1時間に3~4冊、数百枚が限界です。 裁断機は3~4万円します。家庭用スキャナーでも3~4万円以上します。 裁断の刃は錆びます。さらにホチキスを裁断すると刃が欠けます。 電動裁断機の場合、刃の交換や研磨は1回で数万円します。 業務用のスキャナーは数々の設定や機能があり画像品質も高いです。 A4サイズ位上の大きい雑誌などは家庭用スキャナーではスキャン出来ません。 上記の通り、 本の電子化は非常にハードルの高い作業です。 しかし、本のスペースを空け、データで大量の本を持ち歩けるなど、非常に有益な作業であると思います。 【一般販売書籍などの本の電子化について---未来BOOKは厳守します】 ①本のデータは使い回ししません。 ②本は電子変換後、再流通しないよう専門の紙のリサイクル業者へ委託します。 ③裁断した本は、オークションや古本の買取り等へ転売しません。 ④お客さまの負担にならないようなDRM(デジタル著作権管理システム)を2014年より開発を開始しました。 ※導入の際には事前にHPにてご連絡させて頂きます。 未来BOOKは、本の電子化に秘めた可能性を絶やすことないようルールを守りがんばってまいります。 【著作権について】※2014年1月24日追記 書籍電子変換データは、インターネット上に公開したりしないでください。 書籍電子変換データは、あくまで私的利用の範囲内でご使用下さい。 著者に個別に許可を得てからご依頼いただけるようお願い申し上げます。 弊社は書籍をスキャン後に書籍の再流通を防ぐため、書籍の側面に印をつけ、指定業者に処分を委託しております。 下記ページに記載されました作家様が著作権者である書籍はスキャンできません。 https://www.miraibook.com/user_data/info.php |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
※赤字は休業日です